De stikstofcrisis inzichtelijk
Om piekbelasters te kunnen bepalen is het belangrijk om integraal naar stikstofdioxide en ammoniak te kijken. Het is belangrijk om te kijken naar emissie en de concentratie.
Landoppervlakte

Verkeer
Weer- & winddata
Realtime satellietdata
De meest vervuilde gemeenten van Nederland
Rank | Gemeente | NO₂ concentratie |
---|---|---|
1 | Vlaardingen | 116,98 μmol/m² |
2 | Schiedam | 115,01 μmol/m² |
3 | Maassluis | 113,56 μmol/m² |
4 | Rotterdam | 109,18 μmol/m² |
5 | Albrandswaard | 107,44 μmol/m² |
6 | Lansingerland | 105,80 μmol/m² |
7 | Westland | 104,84 μmol/m² |
8 | Midden-Delfland | 104,39 μmol/m² |
9 | Barendrecht | 103,49 μmol/m² |
10 | Capelle aan den IJssel | 102,73 μmol/m² |
Rank | Gemeente | NO₂ concentratie |
---|---|---|
1 | Vlaardingen | 116,98 μmol/m² |
2 | Schiedam | 115,01 μmol/m² |
3 | Maassluis | 113,56 μmol/m² |
4 | Rotterdam | 109,18 μmol/m² |
5 | Albrandswaard | 107,44 μmol/m² |
6 | Lansingerland | 105,80 μmol/m² |
7 | Westland | 104,84 μmol/m² |
8 | Midden-Delfland | 104,39 μmol/m² |
9 | Barendrecht | 103,49 μmol/m² |
10 | Capelle aan den IJssel | 102,73 μmol/m² |
Rank | Gemeente | NH₃ concentratie |
---|---|---|
1 | Deurne | 132,30 μmol/m² |
2 | Asten | 129,04 μmol/m² |
3 | Venray | 127,90 μmol/m² |
4 | Boekel | 127,02 μmol/m² |
5 | Nederweert | 126,26 μmol/m² |
6 | Someren | 125,48 μmol/m² |
7 | Reusel-De Mierden | 125,27 μmol/m² |
8 | Hilvarenbeek | 123,69 μmol/m² |
9 | Gemert-Bakel | 123,123 μmol/m² |
10 | Sint Anthonis | 121,82 μmol/m² |
Rank | Gemeente | NH₃ concentratie |
---|---|---|
1 | Deurne | 132,30 μmol/m² |
2 | Asten | 129,04 μmol/m² |
3 | Venray | 127,90 μmol/m² |
4 | Boekel | 127,02 μmol/m² |
5 | Nederweert | 126,26 μmol/m² |
6 | Someren | 125,48 μmol/m² |
7 | Reusel-De Mierden | 125,27 μmol/m² |
8 | Hilvarenbeek | 123,69 μmol/m² |
9 | Gemert-Bakel | 123,123 μmol/m² |
10 | Sint Anthonis | 121,82 μmol/m² |
Veelgestelde vragen
Stikstof zit overal in de lucht. Het is een voedingsstof voor plantgroei en wordt daarom gebruikt in meststoffen. Echter wordt de huidige hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak (vaak aangeduid als “stikstof”), voornamelijk uitgestoten door landbouw, industrie en verkeer schadelijk voor mens én natuur.
Zodra een plant voldoende stikstof heeft opgenomen, spoelt het restant uit naar het grondwater. Andere voedingsstoffen spoelen mee, waardoor een tekort aan voedingsstoffen ontstaat. Sommige planten groeien hierdoor te hard en andere juist niet meer. Een stikstofoverschot tast de biodiversiteit aan.
Het stikstofprobleem is niet magisch in 2019 ontstaan. Het speelt al jarenlang. In de jaren 80 was er veel aandacht voor het probleem zure regen die werd veroorzaakt door de stikstofuitstoot. Daarna is de uitstoot sinds 1990 gehalveerd. Ondertussen daalt de uitstoot van stikstofdioxide al dertig jaar, maar sinds 2010 is de afname in de uitstoot van ammoniak gestagneerd. Nog steeds zijn wij in Nederland één van de grootste uitstoters van stikstofdioxide en ammoniak.
In 2015 is daarom het Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) geïntroduceerd. Deze moest uitkomst bieden, maar dat is het zoveelste “geitenpaadje” van onze overheid. Het programma werd voornamelijk gebruikt om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten. In 2019 kwam de Raad van State dan ook met een uitspraak tegen het PAS. Deze uitspraak zorgde ervoor dat er geen nieuwe vergunningen meer worden uitgegeven voor het bouwen van woningen, wegverbredingen en de aanleg van nieuwe stallen.